Comparaciones
Ridecord frente a otros TMS
Alvys, Rose Rocket, AscendTMS, Truckbase, Numeo y Toro TMS, según lo que cada uno publica en su sitio. Lo revisamos el 14 de octubre de 2026.
Desliza para ver todas las marcas
| Tema | Alvys | Rose Rocket | AscendTMS | Truckbase | Numeo | Toro TMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Para quién es | Dispatchers con varios carriers | Carriers y brokers | Carriers medianos, brokers y 3PL | Carriers, brokers y shippers | Carriers con flota propia | Sobre todo carriers | Carriers de carga a granel |
| Precio | Desde $99/mes, publicado | Por carga, sin cifras publicadas | Desde $2,080/mes | $69–$149 por usuario/mes | Mínimo $290/mes, pago anual | TMS desde $99/mes | Cotización, no publicado |
| Cómo empiezas | Prueba de 30 días sin tarjeta | Prueba de 14 días | Con ventas, 90 días de implementación | Prueba de 30 días sin tarjeta | Con una demo | Prueba de 14 días sin tarjeta | Con una demo |
| Leer el rate con | Subido o reenviado por correo | Si lo subes | — | Si lo subes, en el plan PRO | Si lo subes | Desde tu bandeja de correo | — |
| El driver | Por WhatsApp, sin app | App que se instala | App que se instala | Por texto, sin app | Por texto o correo | App que se instala | Por texto, sin app |
| Detention | Horas del BOL y reclamo listo | Correo con las horas | El driver la registra | Cargo en la factura | — | — | Lo marca y lo factura |
| Reporte para el carrier | PDF mensual por carrier | — | — | — | — | — | — |
| Revisión de seguridad | Broker en la FMCSA al guardar | Carriers en la FMCSA | Monitoreo de carriers | Crédito del broker | — | Seguridad del broker | — |
| En español | Toda la app | — | Solo la app del driver | Con Google Translate | — | Solo la voz de la app | — |
| IFTA y pago a drivers | No | Sí | — | Sí | Pago a drivers | Pago a drivers | Sí |
| Conexión con ELD | Todavía no | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
— No aparece en su sitio. Puede que lo tengan y no lo publiquen.
Los nombres de otras marcas son de sus dueños y se usan solo para identificarlas. Ridecord no tiene relación con ellas. Si ves un dato que cambió, escríbenos a hello@ridecord.com y lo corregimos.
Pruébalo con tus carriers de verdad.
Treinta días con tus rate cons, tus drivers y tus brokers. Si no te sirve, no pagas nada.
Sin tarjeta · En inglés y español